Ranglisten 1. Mannschaft 2010 - 2011
2. Liga inter / Saison 2009/10
| 1. | FC Thun U-21 | 26 / | 60 |
| 2. | Bümpliz 78 | 55 | |
| 3. | Bern | 43 | |
| 4. | Lerchenfeld | 41 | |
| 5. | La Tour/Le Paquier | 39 | |
| 6. | Lyss | 37 | |
| 7. | Köniz | 35 | |
| 8. | Kerzers | 35 | |
| 9. | Dürrenast | 33 | |
| 10. | Portalban/Gletterens | 33 | |
| 11. | Sierre | 31 | |
| 12. | Romontois | 30 | |
| 13. | Belfaux | 20 | |
| 14. | Härkingen | 14 |
2. Liga inter / Saison 2010/11
| 1. | Bulle | 26 / | 57 |
| 2. | Lerchenfeld | 52 | |
| 3. | Team Vaud M-21 | 51 | |
| 4. | Lyss | 50 | |
| 5. | Bern | 43 | |
| 6. | Portalban/Gletterens | 43 | |
| 7. | La Tour/Le Paquier | 37 | |
| 8. | Köniz | 36 | |
| 9. | Spiez | 35 | |
| 10. | Romontois | 35 | |
| 11. | Dürrenast | 31 | |
| 12. | Gumefens/Sorens | 27 | |
| 13. | Farvagny/Ogoz | 11 | |
| 14. | Kerzers | 9 |
Willkommen beim FC Lerchenfeld







