Mitgliederbeiträge pro Saison
| Aktive | Fr. 450.- | |
| Senioren | Fr. 420.- | |
| Veteranen | Fr. 420.- | |
| Senioren Freimitglieder | Fr. 380.- | |
| Veteranen Freimitglieder | Fr. 380.- | |
| Superveteranen | Fr. 100.- | |
| Junioren A | Fr. 300.- | |
| Junioren B | Fr. 280.- | |
| Junioren C | Fr. 260.- | |
| Junioren D | Fr. 240.- | |
| Junioren E | Fr. 220.- | |
| Junioren F | Fr. 200.- | |
| Passivmitglied | Fr. 60.- | |
| Gönnermitglied | Fr. 100.- | |
| Supporter | Fr. 200.- | |
| Supporter mit Partner | Fr. 300.- | |
| Top 500 | Fr. 500.- | |
| Donator | Fr. 1'000.- |
Genaue Beschreibung der Leistungen für Passive, Gönner, Supportern etc. in der Rubrik
Willkommen beim FC Lerchenfeld






